+20 Gói cước chuyển vùng quốc tế Vinaphone giá rẻ, cực ưu đãi
Bạn đang có nhu cầu ra nước ngoài và muốn tiết kiệm chi phí liên lạc, truy cập mạng nên muốn tìm các gói cước chuyển vùng quốc tế VinaPhone để đăng ký sử dụng. Hiện nay nhà mạng triển khai nhiều Roaming VinaPhone, mỗi gói cước sẽ có ưu đãi riêng. Để đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của mình hãy cùng vinaphone4g.net tìm hiểu thông tin chi tiết về ưu đãi và cách đăng ký từng gói nhé!
Khi thực hiện chuyển vùng quốc tế Vina ra nước ngoài, khách hàng phải trả cước phí khi gọi điện, nhắn tin, đăng ký gói 3G VinaPhone với giá đắt đỏ. Do đó việc đăng ký các gói cước CVQT sẽ giúp bạn truy cập mạng, liên lạc mà không lo về cước phí.
Các gói 3G Vinaphone theo tháng giá rẻ chỉ từ 10.000đ
Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ đang sử dụng Vinaphone
Đăng ký các gói 4G VinaPhone ưu đãi 4GB/ngày
Tổng hợp các gói cước data roaming Vinaphone giá rẻ nhất hiện nay
1. Điều kiện để tham gia các gói CVQT của Vinaphone
- Áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone đang hoạt động 2 chiều bình thường.
- Sim đã đăng ký chuyển vùng quốc tế Vina thành công (Trường hợp chưa đăng ký bạn soạn: DK CVQT gửi 9123 để chuyển vùng nhé).
- Tài khoản chính có đủ cước để hệ thống trừ phí tham gia.
Cách đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vina siêu đơn giản
2. Các bước đăng ký chuyển vùng quốc tế Vinaphone
Để đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế của VinaPhone thành công bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:
- Bước 1: Soạn tin nhắn đăng ký dịch vụ theo cú pháp: DK CVQT gửi 9123
- Bước 2: Lựa chọn gói Data Roaming phù hợp và tiến hành đăng ký bằng cách soạn MO tên-gói(*) gửi 1543 (Miễn phí tin nhắn trong nước)
(*) Tên-gói bạn thay bằng gói chuyển vùng quốc tế trong bảng dưới đây.
3. Danh sách các gói cước chuyển vùng quốc tế mới nhất 2023
3.1 Các gói Roaming VinaPhone không giới hạn đối tượng
Tên gói | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi | Giá cước/ Hạn dùng |
R1 | MO R1 gửi 1543 | 50MB | 50.000đ/30 ngày |
R3 | MO R3 gửi 1543 | 200MB | 100.000đ/30 ngày |
R7 | MO R7 gửi 1543 | 800MB | 300.000đ/ 30 ngày |
R10 | MO R10 gửi 1543 | 1.500MB = 1.5GB | 500.000đ/30 ngày |
R15 | MO R15 gửi 1543 | 3.200MB = 3.2GB | 1.000.000đ/ 30 ngày |
R500 | MO R500 gửi 1543 | 4GB | 500.000đ/30 ngày |
Cách kiểm tra sim đã chuyển vùng quốc tế chưa Vinaphone
3.2 Các gói cước chuyển vùng quốc tế không giới hạn data của Vinaphone
Tên gói | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi | Giá cước/ Hạn dùng |
RU3 | MO RU3 gửi 1543 | Không giới hạn data | 499.000đ/3 ngày |
RU7 | MO RU7 gửi 1543 | Không giới hạn data | 899.000đ/7 ngày |
RU10 | MO RU10 gửi 1543 | Không giới hạn data | 999.000đ/ 10 ngày |
3.3 Gói cước chuyển vùng quốc tế Vinaphone ưu đãi combo (Data, phút gọi, tin nhắn)
Tên gói | Cú pháp đăng ký | Ưu đãi | Giá cước/ Hạn dùng |
RC3 | MO RC3 gửi 1543 | - 7 phút gọi quốc tế và gọi về Việt Nam.
- 2 phút nhận cuộc gọi
- 500MB
| 100.000đ/ 3 ngày |
RC7 | MO RC7 gửi 1543 | - 5 phút gọi tại nước sở tại
- 15 phút gọi quốc tế và gọi về Việt Nam.
- 5 phút nhận cuộc gọi
- 5 SMS
- 250MB
| 300.000đ/ 7 ngày |
RC15 | MO RC15 gửi 1543 | - 5 phút gọi tại nước sở tại
- 20 phút gọi quốc tế và gọi về Việt Nam.
- 10 phút nhận cuộc gọi
- 10 SMS
- 500MB
| 500.000đ/ 15 ngày |
RC30 | MO RC30 gửi 1543 | - 5 phút gọi tại nước sở tại
- 30 phút gọi quốc tế và gọi về Việt Nam.
- 30 phút nhận cuộc gọi
- 30 SMS
- 1GB
| 1.000.000đ/ 30 ngày |
RC60 | MO RC60 gửi 1543 | - 10 phút gọi tại nước sở tại
- 60 phút gọi quốc tế và gọi về Việt Nam.
- 50 phút nhận cuộc gọi
- 50 SMS
- 2,5GB
| 2.000.000đ/ 60 ngày |
RA | MO RA gửi 1543 | - 2GB
- Giảm cước gọi trong mạng khách còn 7.000đ/phút.
- Giảm cước gọi quốc tế và gọi về Việt Nam còn 12.000đ/ phút.
- Giảm cước nhận cuộc gọi còn 2.000 đ/phút
- Giảm cước gửi SMS còn 1.000đ/ sms
| 99.000đ/ 3 ngày |
4. Thông tin cần nắm khi đăng ký các gói khuyến mãi CVQT Vina
4.1 Phạm vi triển khai của gói cước roaming VinaPhone
Tùy vào từng gói sẽ triển khai cho các đối tượng thuê bao khác nhau, cụ thể:
- Các gói Rx (R1, R3, R7, R10, R15): Áp dụng đối với thuê bao trả trước: 49 quốc gia/67 mạng, Trả sau: 60 quốc gia/106 mạng.
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Thuê bao Trả Trước | Thuê bao Trả sau |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Australia (Úc) | Vodafone | x | x |
Austria (Áo) | A1 | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU | x | x |
Bangladesh | Robi | | x |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Belgacom | x | x |
Belgium (Bỉ) | Orange | | x |
Brunei | UNN | | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | x | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | A1 | | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | | x |
China (Trung Quốc) | China Mobile | | x |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Telemach | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a | A1 | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | | x |
Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | x | x |
Egypt (Ai Cập) | Etisalat | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Tele2 | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | | x |
Finland (Phần Lan) | Elisa | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia | x | x |
France (Pháp) | Bouygues | | x |
France (Pháp) | SFR | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
Germany (Đức) | Telekom | x | x |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece (cosmote) | | x |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | x |
Ireland (Ai-len) | Vodafone | x | x |
Ireland (Ai-len) | Meteor | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Partner | | x |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | | x |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Italy (Ý) | Telecom Italia | | x |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | | x |
Liechtenstein | Salt | | x |
Liechtenstein | A1 | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Laos (Lào) | ETL | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | | x |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTMGSM | x | x |
Macedonia | One Vip | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Vodafone | x | x |
Mongolia (Mông Cổ) | Unitel | | x |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | x | x |
Nepal | Ncell | x | x |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia Sonera Norge | x | x |
Oman | Omantel | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Globe | x | x |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | | x |
Poland (Ba Lan) | T-Mobile | | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | | x |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | | x |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | Megafone | x | x |
Russia (Nga) | Tele 2 | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | | x |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile Slovakia (SloVak Telekom) | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sri Lanka | Dialog | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Mobile AB | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | | x |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE Move H | x | x |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
UK (Anh) | T-Mobile UK | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | | x |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
USA (Mỹ) | T-Mobile | x | x |
- Các gói cước RUx (RU3, RU7, RU10): Chỉ áp dụng cho thuê bao là hội viên VinaPhone PLus hạng Vàng và hạng Kim Cương.
Quốc gia | Mạng/Đối tác | Thuê bao Trả Trước | Thuê bao Trả sau |
Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | x | x |
Australia (Úc) | Optus | x | x |
Australia (Úc) | Telstra | x | x |
Australia (Úc) | Vodafone | x | x |
Austria (Áo) | T-Mobile EU Austria | x | x |
Austria (Áo) | A Telekom Austria | x | x |
Belarus (Bê-la-rút) | MTS | x | x |
Belgium (Bỉ) | Orange | | x |
Belgium (Bỉ) | Proximus | x | x |
Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | | x |
Brunei | UNN | | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | A1 | | x |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | Yettel | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard CamGSM | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | x | x |
Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Rogers | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Bell | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | Telus | x | x |
Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | | x |
China (Trung Quốc) | China Mobile | | x |
China (Trung Quốc) | China Unicom | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | A1 | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Telemach | x | x |
Croatia (C’roát-chi-a) | Hrvatski Telekom | | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | x | x |
Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telenor | | x |
Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | x | x |
Denmark (Đan Mạch) | Telia Denmark | x | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa Estonia | | x |
Estonia (E-xtô-ni-a) | Tele2 | x | x |
Finland (Phần Lan) | Elisa Finland | x | x |
Finland (Phần Lan) | Telia Finland | x | x |
France (Pháp) | Orange | x | x |
France (Pháp) | SFR | x | x |
Germany (Đức) | Telekom (T-Mobile EU Germany) | x | x |
Germany (Đức) | Vodafone Germany | x | x |
Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | x | x |
Greece (Hi Lạp) | Cosmote (T-Mobile Greece) | | x |
Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | x | x |
Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | | x |
Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | T-Mobile (Magyar Telekom) | x | x |
Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | x | x |
India (Ấn Độ) | Bharti | | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | x | x |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | x | x |
Ireland (Ai-len) | Meteor Mobile Communication Ltd | x | x |
Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Pelephone | x | x |
Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | | x |
Isarael (I-xra-en) | Partner | | x |
Italy (Ý) | Telecom Italia (TIM) | | x |
Italy (Ý) | Vodafone Italy | x | x |
Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | x | x |
Japan (Nhật Bản) | SoftBank | | x |
Korea (Hàn Quốc) | SK | x | x |
Korea (Hàn Quốc) | KT | x | x |
Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | | x |
Laos (Lào) | ETL | x | x |
Laos (Lào) | Laos Telecommunication | x | x |
Laos (Lào) | Unitel | x | x |
Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | x | x |
Liechtenstein | Salt | | x |
Liechtenstein | A1 | x | x |
Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | x | x |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | x | x |
Macau (Ma-cao) | CTMGSM | x | x |
Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | x | x |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | x | x |
Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | x | x |
Mongolia (Mông-cổ) | Unitel | | x |
Mozambique | Vodacom | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | x | x |
Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | x | x |
Netherland (Hà Lan) | T-Mobile Netherlands B.V | | x |
Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherlands | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | x | x |
New Zealand (Niu Di-lân) | Two degrees | x | x |
Norway (Na Uy) | Telenor Norway | x | x |
Norway (Na Uy) | Telia Sonera Norge | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | x | x |
Philippines (Phi-lip-pin) | Globe Telecom | x | x |
Poland (Ba Lan) | T-Mobile | | x |
Poland (Ba Lan) | P4 | | x |
Poland (Ba Lan) | Polkomtel | | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | x | x |
Portugal (Bồ Đào Nha) | MEO | | x |
Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | x | x |
Quatar (Ca-ta) | Vodafone | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | x | x |
Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | x | x |
Russia (Nga) | Vimpelcom/Beeline | x | x |
Russia (Nga) | MTS | x | x |
Russia (Nga) | MegaFon | x | x |
Russia (Nga) | Tele2 | x | x |
Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | | x |
Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | x | x |
Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia (SloVak Telekom) | x | x |
Slovenia | Telemach | x | x |
South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | x | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | | x |
Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Tele2 Group | x | x |
Sweden (Thụy Điển) | Telia Mobile AB | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | x | x |
Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | x | x |
Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | | x |
Taiwan (Đài Loan) | Taiwan Mobile | | x |
Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | x | x |
Thailand (Thái Lan) | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | x | x |
Thailand (Thái Lan) | Dtac | x | x |
Thailand (Thái Lan) | TRUE H | x | x |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | DU | x | x |
UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Etisalat | x | x |
UK (Anh) | Telefonica UK | | x |
UK (Anh) | T-Mobile (EE) | x | x |
UK (Anh) | Vodafone UK | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | x | x |
Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom/KYIVSTAR | | x |
Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | | x |
USA (Mỹ) | T-Mobile | x | x |
USA (Mỹ) | AT&T | x | x |
- Các gói cước RC: Áp dụng tại 30 nước/36 mạng trên thế giới : Australia, Cambodia, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, indonesia, Italy, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, UK.
- Gói RA: Các nước Asean gồm Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan, Singapore.
- Gói R500: Sim trả trước áp dụng tại 44 quốc gia/60 mạng và Trả sau: 54 quốc gia/91 mạng. Bao gồm: Australia (Úc), Austria (Áo), Belarus (Bê-la-rút), Belgium (Bỉ), Brunei (Bờ ru nây), Bulgaria (Bun-ga-ri, Cambodia (Cam-pu-chia), Canada, China (Trung Quốc), Croatia (C’roát-chi-a), Czech (Cộng hòa Séc), Denmark (Đan Mạch), Estonia (E-xtô-ni-a), Finland (Phần Lan), France (Pháp), Germany (Đức), Greece (Hi Lạp), Hong Kong (Hồng kông), Hungary (Hung-ga-ri), India (Ấn Độ), Indonesia (In-đô-nê-xi-a), Isarael (I-xra-en), Italy (Ý), Japan (Nhật Bản), Korea (Hàn Quốc), Kuwait (Cô-oét), Laos (Lào), Luxembourg (Lúc-xăm-bua), Macau (Ma-cao), Malaysia (Ma-lai-xi-a), Malta (Man-ta), Myanmar (Mi-an-ma), Netherland (Hà Lan),New Zealand (Niu Di-lân), Norway (Na Uy), Philippines (Phi-lip-pin), Poland (Ba Lan), Portugal (Bồ Đào Nha), Quatar (Ca-ta), Romania (Ru-ma-ni), Russia (Nga), Singapore (Sing-ga-po), Slovakia (Xlô-va-ki-a), South Africa (Nam Phi), Spain (Tây Ban Nha), Sweden (Thụy Điển), Switzerland (Thụy Sĩ), Taiwan (Đài Loan), Thailand (Thái Lan), Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ), UAE (Ả rập xê út), UK (Anh), Ukraine (U-crai-na), USA (Mỹ).
Tại sao chuyển vùng quốc tế VinaPhone không thành công?
4.2 Lưu ý khi sử dụng các gói cước chuyển vùng quốc tế của Vinaphone
- Hết ưu đãi data hệ thống ngắt kết nối. Với thoại, nhắn tin hệ thống sẽ tính theo bảng giá cước gọi, SMS quốc tế hiện hành khi dùng hết ưu đãi.
- Khi đăng ký gói cước CVQT, thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi quy định của gói. Nếu bạn sử dụng ngoài phạm vi cung cấp của gói cước, giá cước sử dụng sẽ được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT.
- Kiểm tra ưu đãi còn lại trong gói CVQT soạn: DATA Rx gửi 9123
- Khi muốn hủy gói chuyển vùng quốc tế Vina chỉ cần soạn: HUY Tên-gói gửi 9123.
Cách đăng ký 4G sim VinaPhone đang được ưa chuộng
Trên đây là thông tin chi tiết về các gói cước 4G Vinaphone quốc tế. Chúc bạn tìm được gói cước thích hợp và đăng ký thành công để sử dụng khi ra nước ngoài.